Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013.
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Benešov u Semil
Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
676 | 385 | 56,95 | 385 | 385 | 100,00 |
Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 67 | 17,40 |
2 | Strana svobodných občanů | 11 | 2,85 |
3 | Česká pirátská strana | 9 | 2,33 |
4 | TOP 09 | 79 | 20,51 |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 3 | 0,77 |
6 | Občanská demokratická strana | 14 | 3,63 |
7 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 |
9 | politické hnutí Změna | 7 | 1,81 |
10 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | 2,07 |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 1 | 0,25 |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 10 | 2,59 |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 38 | 9,87 |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 6 | 1,55 |
20 | ANO 2011 | 77 | 20,00 |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 48 | 12,46 |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 0 | 0,00 |
23 | Strana zelených | 7 | 1,81 |
Zdroj: Český statistický úřad (www.volby.cz)
Vytvořeno 26.10.2013 9:22:23 - aktualizováno 26.10.2013 16:17:03 | přečteno 1528x | Ing. Jiří Lukeš