Volby do zastupitelstva obce - kandidátní listiny

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 v Benešově u Semil
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Benešov u Semil
Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. (č. 1)
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | |||
1 | Frencl Milan | 36 | ČSSD | ČSSD | živnostník |
2 | Menšíková Kateřina | 24 | ČSSD | BEZPP | tkadlena |
3 | Frenclová Lucie | 34 | ČSSD | ČSSD | obchodní zástupce |
4 | Bachtíková Eva | 69 | ČSSD | BEZPP | důchodkyně |
Kandidátní listina: KČT Benešov u Semil (č. 2)
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | |||
1 | Nesvadba Radek | 34 | NK | BEZPP | policista |
2 | Hubař Jan | 61 | NK | BEZPP | správce budov |
3 | Plecháč Vladimír | 47 | NK | BEZPP | živnostník |
4 | Römišová Lucie Ing. | 33 | NK | BEZPP | odborný pracovník ve státní správě |
5 | Bís Ladislav Ing. | 44 | NK | BEZPP | ředitel závodu |
6 | Svoboda Ondřej Ing. | 35 | NK | BEZPP | mostní inženýr |
7 | Holata Petr Ing. | 32 | NK | BEZPP | učitel |
8 | Hubařová Blanka | 63 | NK | BEZPP | důchodkyně |
9 | Medek Jiří | 42 | NK | BEZPP | technik přípravy a realizace staveb |
10 | Valešová Simona | 44 | NK | BEZPP | úřednice |
11 | Vanclová Alena | 56 | NK | BEZPP | pracovník v sociálních službách |
12 | Farský Kamil | 61 | NK | BEZPP | technik |
13 | Hádek Ondřej | 26 | NK | BEZPP | živnostník |
14 | Seidlová Alexandra | 60 | NK | BEZPP | referentka státní správy |
15 | Vlk Martin | 31 | NK | BEZPP | sanitář |
Kandidátní listina: TJ Benešov u Semil (č. 3)
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | |||
1 | Lampa Dalibor | 57 | NK | SLK | technik výroby |
2 | Lukeš Jiří Ing. | 42 | NK | BEZPP | projektový manažer |
3 | Špiroch Václav | 42 | NK | BEZPP | technik provozu |
4 | Müllerová Dana Mgr. | 55 | NK | BEZPP | učitelka ZŠ |
5 | Dolenský Vladimír | 65 | NK | BEZPP | obchodní manažer |
6 | Lukeš Jiří Ing. | 68 | NK | BEZPP | důchodce |
7 | Klimeš Petr | 47 | NK | BEZPP | vedoucí výroby |
8 | Šidlichovská Ivana Ing. | 39 | NK | BEZPP | zástupce vedoucího prodejny |
9 | Kovář Petr Ing. | 61 | NK | BEZPP | výrobní manažer |
10 | Kučera Miroslav | 54 | NK | BEZPP | jednatel firmy |
11 | Mejsnarová Ivana | 40 | NK | BEZPP | pomocnice v domácnosti |
12 | Heřmanová Jitka | 49 | NK | BEZPP | učitelka MŠ |
13 | Runátová Radana | 52 | NK | BEZPP | dispečerka |
14 | Blažek Viktor PhDr. | 57 | NK | BEZPP | památkář |
15 | Novák Jaroslav | 50 | NK | BEZPP | výpravčí |
Kandidátní listina: SDH Benešov u Semil (č. 4)
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | |||
1 | Menšík Zdeněk | 48 | NK | BEZPP | brusič nástrojů |
2 | Menšíková Michaela | 46 | NK | BEZPP | archivářka |
3 | Rypl Pavel | 42 | NK | BEZPP | IT specialista |
4 | Václavík Luděk Ing. | 47 | NK | BEZPP | technický ředitel |
5 | Menšík Jakub Bc. | 25 | NK | BEZPP | hasič HZSLK |
6 | Houha Jaroslav | 36 | NK | BEZPP | OSVČ |
7 | Bachtík Josef | 44 | NK | BEZPP | obsluha CNC stroje |
8 | Bařinka Miloš | 50 | NK | BEZPP | elektrikář |
9 | Mihok Ivan | 49 | NK | BEZPP | brusič skla |
10 | Bachtík Jaroslav | 68 | NK | BEZPP | důchodce |
11 | Rypl Martin | 41 | NK | BEZPP | OSVČ |
12 | Reichl Vladimír | 41 | NK | BEZPP | OSVČ |
13 | Bělka Jaroslav | 50 | NK | BEZPP | OSVČ |
14 | Doležal Jan | 35 | NK | BEZPP | obsluha elektrárny |
15 | Cardová Marta Mgr. | 46 | NK | BEZPP | učitelka |
Zkratky: NK - nezávislý kandidát, BEZPP - bez politiské příslušnosti
Zdroj: Český statistický úřad (www.volby.cz)