Volby do zastupitelstev obcí 15. - 16.10.2010
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Benešov u Semil ve dnech 15. - 16. 10. 2010.
Výsledky voleb - zastupitelstvo obce
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Benešov u Semil
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 666 | 378 | 56,76 | 378 | 4 900 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Počet mandátů | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | ||
1 | TJ Benešov u Semil | 3 146 | 64,20 | 15 | 10 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 175 | 3,57 | 4 | 0 |
3 | SDH Benešov u Semil | 1 579 | 32,22 | 15 | 5 |
Kandidátní listina: TJ Benešov u Semil
Platné hlasy celkem:3 146
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:229,9
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Lampa Dalibor | 303 | 9,63 | 1 | * |
2 | Lukeš Jiří Ing. | 229 | 7,27 | 4 | * |
3 | Hylmar Jan Ing. | 248 | 7,88 | 2 | * |
4 | Morávková Anna Mgr. | 221 | 7,02 | 5 | * |
5 | Müllerová Dana Mgr. | 208 | 6,61 | 6 | * |
6 | Špiroch Václav | 231 | 7,34 | 3 | * |
7 | Lukeš Jiří Ing. | 211 | 6,70 | 7 | * |
8 | Kovář Petr Ing. | 204 | 6,48 | 8 | * |
9 | Klimeš Petr | 163 | 5,18 | 9 | * |
10 | Šidlichovská Ivana Ing. | 172 | 5,46 | 10 | * |
11 | Kučera Miroslav | 197 | 6,26 | 1 | - |
12 | Dolenský Vladimír | 152 | 4,83 | 2 | - |
13 | Bělka Jaroslav | 204 | 6,48 | 3 | - |
14 | Runátová Radana | 188 | 5,97 | 4 | - |
15 | Novák Jaroslav | 215 | 6,83 | 5 | - |
Kandidátní listina: Česká strana sociálně demokratická
Platné hlasy celkem:175
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:47,3
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Frencl Milan | 65 | 37,14 |
2 | Váňová Vladimíra | 37 | 21,14 |
3 | Havránková Kamila | 29 | 16,57 |
4 | Frenclová Lucie | 44 | 25,14 |
Kandidátní listina: SDH Benešov u Semil
Platné hlasy celkem:1 579
Hranice pro změnu pořadí kandidáta:115,5
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Menšík Zdeněk | 177 | 11,20 | 2 | * |
2 | Plecháč Vladimír | 157 | 9,94 | 3 | * |
3 | Menšíková Michaela | 139 | 8,80 | 4 | * |
4 | Kučera Zdeněk MUDr. | 186 | 11,77 | 1 | * |
5 | Václavík Luděk Ing. | 108 | 6,83 | 5 | * |
6 | Bachtík Jaroslav | 62 | 3,92 | 1 | - |
7 | Dyntr Jaroslav | 110 | 6,96 | 2 | - |
8 | Bařinka Miloš | 70 | 4,43 | 3 | - |
9 | Bachtík Pavel | 63 | 3,98 | 4 | - |
10 | Rypl Pavel | 89 | 5,63 | 5 | - |
11 | Bís Ladislav Ing. | 96 | 6,07 | 6 | - |
12 | Bachtík Josef | 81 | 5,12 | 7 | - |
13 | Mihok Ivan | 69 | 4,36 | 8 | - |
14 | Houha Jaroslav | 96 | 6,07 | 9 | - |
15 | Matura Ladislav | 76 | 4,81 | 10 | - |
Jmenné seznamy - zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | Pořadí zvolení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
1 | TJ Benešov u Semil | 1 | Lampa Dalibor | 53 | 303 | 9,63 | 1 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 3 | Hylmar Jan Ing. | 45 | 248 | 7,88 | 2 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 6 | Špiroch Václav | 38 | 231 | 7,34 | 3 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 2 | Lukeš Jiří Ing. | 38 | 229 | 7,27 | 4 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 4 | Morávková Anna Mgr. | 62 | 221 | 7,02 | 5 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 5 | Müllerová Dana Mgr. | 51 | 208 | 6,61 | 6 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 7 | Lukeš Jiří Ing. | 64 | 211 | 6,70 | 7 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 8 | Kovář Petr Ing. | 57 | 204 | 6,48 | 8 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 9 | Klimeš Petr | 43 | 163 | 5,18 | 9 | |
1 | TJ Benešov u Semil | 10 | Šidlichovská Ivana Ing. | 35 | 172 | 5,46 | 10 | |
3 | SDH Benešov u Semil | 4 | Kučera Zdeněk MUDr. | 41 | 186 | 11,77 | 1 | |
3 | SDH Benešov u Semil | 1 | Menšík Zdeněk | 44 | 177 | 11,20 | 2 | |
3 | SDH Benešov u Semil | 2 | Plecháč Vladimír | 43 | 157 | 9,94 | 3 | |
3 | SDH Benešov u Semil | 3 | Menšíková Michaela | 42 | 139 | 8,80 | 4 | |
3 | SDH Benešov u Semil | 5 | Václavík Luděk Ing. | 43 | 108 | 6,83 | 5 |
Celkem zobrazeno kandidátů:15
Zdroj www.volby.cz.
Vytvořeno 16.10.2010 19:33:18 | přečteno 2309x | Ing. Jiří Lukeš