Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022. Výsledky voleb v obci Benešov u Semil.
Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022
- Kraj: Liberecký kraj
- Okres: Semily
- Obec: Benešov u Semil
Výsledky voleb – Obec Benešov u Semil – souhrnné informace
Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 689 | 335 | 48,62 | 335 | 4 353 |
Výsledky voleb – Obec Benešov u Semil
Zvolení zastupitelé dle výsledku
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | |||
1 | SDH Benešov u Semil | 1 | Slavíková Veronika Mgr. | 32 | 188 | 12,04 | 1 |
1 | SDH Benešov u Semil | 3 | Holan Filip | 31 | 185 | 11,85 | 2 |
1 | SDH Benešov u Semil | 4 | Hádek Ondřej | 34 | 130 | 8,32 | 3 |
1 | SDH Benešov u Semil | 2 | Houha Jaroslav | 43 | 120 | 7,68 | 4 |
1 | SDH Benešov u Semil | 5 | Václavík Luděk Ing. | 55 | 99 | 6,34 | 5 |
3 | TJ Benešov u Semil | 2 | Špiroch Václav | 50 | 152 | 9,51 | 1 |
3 | TJ Benešov u Semil | 1 | Lukeš Jiří Ing. | 50 | 133 | 8,32 | 2 |
3 | TJ Benešov u Semil | 6 | Novák Jaroslav | 58 | 130 | 8,14 | 3 |
3 | TJ Benešov u Semil | 8 | Lampová Hana Mgr. | 38 | 125 | 7,82 | 4 |
3 | TJ Benešov u Semil | 7 | Lukeš Roman | 52 | 119 | 7,45 | 5 |
3 | TJ Benešov u Semil | 4 | Kučerová Nikol Mgr. | 33 | 117 | 7,32 | 6 |
4 | KČT Benešov u Semil | 2 | Nováková Lenka MUDr. | 54 | 118 | 10,64 | 1 |
4 | KČT Benešov u Semil | 3 | Matěchová Alena Bc. | 57 | 106 | 9,56 | 2 |
4 | KČT Benešov u Semil | 1 | Plecháč Vladimír | 54 | 99 | 8,93 | 3 |
4 | KČT Benešov u Semil | 7 | Bís Ladislav Ing. | 52 | 90 | 8,12 | 4 |
Kandidátní listina: SDH Benešov u Semil
- Platné hlasy celkem:1 561
- Hranice pro změnu pořadí kandidáta:114,4
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Slavíková Veronika Mgr. | 188 | 12,04 | 1 | * |
2 | Houha Jaroslav | 120 | 7,68 | 4 | * |
3 | Holan Filip | 185 | 11,85 | 2 | * |
4 | Hádek Ondřej | 130 | 8,32 | 3 | * |
5 | Václavík Luděk Ing. | 99 | 6,34 | 5 | * |
6 | Bařinka Miloš | 87 | 5,57 | 1 | - |
7 | Zounek Tomáš | 97 | 6,21 | 2 | - |
8 | Rypl Pavel | 93 | 5,95 | 3 | - |
9 | Ouhrabková Jarmila Bc. | 81 | 5,18 | 4 | - |
10 | Doležal Jan | 76 | 4,86 | 5 | - |
11 | Maťátko Luboš | 87 | 5,57 | 6 | - |
12 | Dyntr Marek | 81 | 5,18 | 7 | - |
13 | Holanová Markéta | 75 | 4,80 | 8 | - |
14 | Pastorková Kateřina | 74 | 4,74 | 9 | - |
15 | Haas Josef | 88 | 5,63 | 10 | - |
Kandidátní listina: TJ Benešov u Semil
- Platné hlasy celkem:1 597
- Hranice pro změnu pořadí kandidáta:116,6
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Lukeš Jiří Ing. | 133 | 8,32 | 2 | * |
2 | Špiroch Václav | 152 | 9,51 | 1 | * |
3 | Klimeš Petr | 96 | 6,01 | 1 | - |
4 | Kučerová Nikol Mgr. | 117 | 7,32 | 6 | * |
5 | Polanecká Zuzana Mgr. | 109 | 6,82 | 2 | - |
6 | Novák Jaroslav | 130 | 8,14 | 3 | * |
7 | Lukeš Roman | 119 | 7,45 | 5 | * |
8 | Lampová Hana Mgr. | 125 | 7,82 | 4 | * |
9 | Kučera Miroslav | 98 | 6,13 | 3 | - |
10 | Bělka Jaroslav | 83 | 5,19 | 4 | - |
11 | Mejsnarová Ivana | 86 | 5,38 | 5 | - |
12 | Matura Ladislav | 99 | 6,19 | 6 | - |
13 | Prantner Luboš | 78 | 4,88 | 7 | - |
14 | Heřmanová Jitka | 83 | 5,19 | 8 | - |
15 | Brádler Jan | 89 | 5,57 | 9 | - |
Kandidátní listina: KČT Benešov u Semil
- Platné hlasy celkem:1 108
- Hranice pro změnu pořadí kandidáta:80,3
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Plecháč Vladimír | 99 | 8,93 | 3 | * |
2 | Nováková Lenka MUDr. | 118 | 10,64 | 1 | * |
3 | Matěchová Alena Bc. | 106 | 9,56 | 2 | * |
4 | Holata Petr Ing. | 86 | 7,76 | 1 | - |
5 | Bachman Tomáš | 84 | 7,58 | 2 | - |
6 | Vyskočil Tomáš | 74 | 6,67 | 3 | - |
7 | Bís Ladislav Ing. | 90 | 8,12 | 4 | * |
8 | Pospíšil Jan | 43 | 3,88 | 4 | - |
9 | Medek Jiří | 66 | 5,95 | 5 | - |
10 | Hloušek Jiří | 79 | 7,12 | 6 | - |
11 | Svoboda Ondřej Ing. | 72 | 6,49 | 7 | - |
12 | Dohnalová Jana | 53 | 4,78 | 8 | - |
13 | Nalezený Pavel Ing. | 46 | 4,15 | 9 | - |
14 | Hádková Marta | 55 | 4,96 | 10 | - |
15 | Řehák Aleš | 37 | 3,33 | 11 | - |
Vytvořeno 26.9.2022 22:01:38 | přečteno 1137x | Ing. Jiří Lukeš